Aukioloajat
ma-pe
10.00 - 22.00
la
12.00 -19.00
su
12.00 - 18.00
Tervetuloa pelaamaan bingoa Kaarinaan!
Kesän poikkeusaukiolot (heading 3):
- Torstaina 14.8.2025 Olemme avoinna klo 10-22
- Elokuun maanantaisin suljemme klo 15:30
- Keskiviikko 13.8.2025 klo 10-16
- Perjantai 15.8.2025 klo 10-16
- Keskiviikko 20.8.2025 klo 10-16
Voittoja tulee paljon!
Katso vaikka:
Kuva vasemmalle.
Onko tämä oikea tapa lisätä kuva ja teksti vierekkäin?
Hallin löydät helposti keskeltä teollisuusaluetta.
Meillä on kesällä kuumaa ja talvella kylmää.
Vai onko table parempi.
Kuva oikealla. |
|
![]() | ![]() | ![]() |
Kolme saraketta. Kuvat yläpuolella. Mukana taustaväri. | Kolme saraketta. Kuvat yläpuolella. Mukana taustaväri. | Kolme saraketta. Kuvat yläpuolella. Mukana taustaväri. |
| Klo 12 | 100€ | Klo 15 | 100€ | |
| 100€ | 100€ | |||
| 100€ | 100€ | |||
| 100€ | 100€ | |||
| Klo 13 | 100€ | Klo 16 | 100€ | |
| 100€ | 100€ | |||
| 100€ | 100€ | |||
| 100€ | 100€ | |||
| Klo 14 | 100€ | Klo 17 | 500€ |
Pelien ohjeet ja voittotaulut
Pelien voitot ovat voittopisteitä. Yhden voittopisteen arvon on 1€. Voittopisteitä voi lunastaa tai niitä voi käyttää uuden pelin ostoon.
Ruudukkopeli voittotaulu (heading 2)
Voitto kohdasta, johon viimeinen arvottu numero osuu:
| B | I | N | G | O |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 500 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Voittotaulut on hyvä olla keskitettynä tähän tapaan.
Voittoluettelo, tehty tablena
| Numerot | Voitto | |
|---|---|---|
| B | 1-15 | 20€ |
| I | 16-30 | 40€ |
| N | 31-45 | 60€ |
| G | 45-75 | 100€ |
| O | 61-75 | 500€ |
Table keskittyy paremmin kuin se toinen vaihtoehto.

